时尚赛事风采 / 2025-09-18 20:18:08

门将

1 巴尔德斯(Víctor Valdés) 西班牙 82.01.14 183

13 平托(José Manuel Pinto) 西班牙 75.11.08 185

25 奥耶尔(Oier Olazábal) 西班牙 89.09.14 189

后卫

2 蒙托亚(Montoya) 西班牙 91.04.14 174

3 皮克(Piqué) 西班牙 87.02.02 192

5 普约尔(Carles Puyol) 西班牙 78.04.13 178

15 巴尔特拉(Bartra) 西班牙 91.01.15 183

18 阿尔巴(Jordi Alba) 西班牙 89.03.21 170

21 阿德里亚诺(Adriano) 巴西(E) 84.10.26 172

22 阿尔维斯(Daniel Alves) 巴西(E) 83.05.06 173

中场

4 法布雷加斯(Cesc Fàbregas) 西班牙 87.05.04 179

6 哈维(Xavi) 西班牙 80.01.25 170

8 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 170

12 多斯桑托斯(Dos Santos) 墨西哥(E) 90.04.26 172

14 马斯切拉诺(Mascherano) 阿根廷(E) 84.06.08 174

16 布斯克斯(Busquets) 西班牙 88.07.16 189

17 亚历山大-宋(Song) 喀麦隆(E) 87.09.09 183

24 塞尔吉-罗伯托(Roberto) 西班牙 92.02.07 177

前锋

7 佩德罗(Pedro) 西班牙 87.07.28 169

9 桑切斯(Alexis Sánchez) 智利 88.12.19 169

10 梅西(Messi) 阿根廷(E) 87.06.24 169

11 内马尔(Neymar JR) 巴西 92.02.05 175

19 阿费莱(Afellay) 荷兰(E) 86.04.02 184

20 特略(Tello) 西班牙 91.08.11 178

23 昆卡(Cuenca) 西班牙 91.04.27 181

开拓者队球员薪资(NBA中开拓者队的总工资是多少啊)
年薪超1.8亿欧!“最强”球星内马尔赴沙淘金